В наявності
Хіт
Сенсорна мапа тривог України JAAM Touch
JAAM Touch — ультимативний термінал безпеки на долоні
від 3 600 грн
Детальніше
Знижка −0 грн
Для тих, хто шукає надійне інженерне рішення в компактному корпусі.
Версія 2 пропонує стабільний моніторинг по областях з розширеними можливостями сенсорів клімату вже «на борту».
Пристрій JAAM працює виключно за умови активного підключення до мережі Інтернет. На відміну від звичайних годинників чи ламп, JAAM — це мережевий термінал безпеки. У нього немає «офлайн-режиму». Якщо Wi-Fi з'єднання або доступ до Інтернету відсутні, пристрій не відображає час, погоду чи будь-яку іншу інформацію, не працює в режимі лампи.
| Контролер | ESP32 |
|---|---|
| Деталізація | Тривоги по областях (+ Київ) |
| Звʼязок | Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Вимоги | Постійне підключення до Інтернету |
| Тип LED | GRB (WS2812B-2020) |
| Кількість LED | 124 |
| Фонова підсвітка | Так |
| Кількість LED підсвітки | 44 |
| Інформаційні LED | GRB попереду (Живлення, WiFi, Сервер, Home Assistant, Нова прошивка) |
| Дисплей | OLED 1.3" 128x64 (SH1106G) |
| Кнопки керування | 2 |
| Фізична кнопка вимкнення | Ні |
| Сенсор клімату | BME280 (температура, вологість, тиск) |
| Сенсор освітлення | BH1750 |
| Звук | Вбудований зумер (Buzzer) для аудіо-сповіщень при оголошенні тривоги. |
| Вивід вільних пінів esp32 на платі | Так |
| Живлення | 5V USB Type-C (сумісний з павербанками), DC 5.5x2.1 на 5-24V |
| Розмір | 250x170x30мм |
JAAM Touch — ультимативний термінал безпеки на долоні
Повний моніторинг тривог по районах України та системні сповіщення на OLED-диспл